Эхография
| Название | Цена, MDL |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости | 200 |
| УЗИ мочевыделительной системы | 400 |
| УЗИ беременности до 10 недель | 450 |
| УЗИ в первом триместре, одноплодная беременность (11–14 недель) | 550 |
| УЗИ в первом триместре, многоплодная беременность (11–14 недель) | 650 |
| УЗИ во втором и третьем триместре, одноплодная беременность | 650 |
| УЗИ во втором и третьем триместре, многоплодная беременность | 750 |
| УЗИ щитовидной железы | 400 |
| УЗИ молочной железы (с цветным Доплером) | 450 |
| УЗИ простаты + мочевого пузыря + остаточной мочи, трансабдоминально | 450 |
| УЗИ простаты + мочевого пузыря + остаточной мочи, трансректально | 550 |
| УЗИ мягких тканей + лимфоузлов одной анатомической зоны | 450 |
| Эхокардиография (M, 2D, допплер) | 800 |
| Допплер сосудов (экстракраниальных и интракраниальных) | 650 |
| Допплер вен нижних конечностей | 650 |
| Допплер артерий нижних конечностей | 650 |
| Допплер вен и артерий нижних конечностей | 1200 |
| УЗИ сосудов верхних конечностей с Допплером | 650 |
| УЗИ детям до 5 лет (органы брюшной полости + мочевыделительная система) | 400 |
| УЗИ детям 5–12 лет (органы брюшной полости + мочевыделительная система) | 500 |
| Повторное УЗИ одного органа | 200 |
| Гинекологическое УЗИ (трансвагинальное) | 450 |
Вы можете записаться на приём онлайн или связаться с нами напрямую.
Кратко расскажите, что вам нужно, и наша команда направит вас к наилучшему решению для вашего здоровья и комфорта.
Сделать правильный выбор никогда не было так просто.