Биохимия крови
| Название | Цена, MDL |
|---|---|
| Определение глюкозы | 50 |
| Определение мочевой кислоты | 50 |
| Определение альбумина | 50 |
| Определение альфа-амилазы в сыворотке | 50 |
| Определение панкреатической амилазы | 80 |
| Определение прямого билирубина | 50 |
| Определение ионизированного кальция | 60 |
| Определение хлора | 60 |
| Определение креатинина | 50 |
| Определение щелочной фосфатазы | 50 |
| Определение фосфора | 60 |
| Определение ГГТ | 50 |
| Определение ЛДГ | 50 |
| Определение липазы | 60 |
| Определение магния | 60 |
| Определение калия | 60 |
| Определение общего белка | 60 |
| Определение натрия | 60 |
| Определение креатинфосфокиназы | 70 |
| Определение витамина D (внешняя лаборатория) | 150 |
| Определение цистатина C | 180 |
| Определение β-2-микроглобулина | 150 |
| Тест толерантности к глюкозе | 150 |
| Определение меди | 230 |
| Определение диаминоксидазы — Германия (10 дней) | 925 |
| Определение гомоцистеина | 400 |
| Определение цинка | 180 |
| Определение гистамина — Германия (14 дней) | 1450 |
| Генетический тест на непереносимость лактозы | 500 |
| Определение общей железосвязывающей способности сыворотки | 50 |
| Простая ионограмма | 220 |
| Комплексная ионограмма | 400 |
| Определение витамина B12 | 220 |
| Определение витамина D | 380 |
| Определение мочевины | 50 |
| Определение креатинина | 50 |
| Определение АЛТ (аланинаминотрансферазы) | 50 |
| Определение АСТ (аспартатаминотрансферазы) | 50 |
| Определение общего холестерина | 60 |
| Определение ХС-ЛПВП (хороший холестерин) | 60 |
| Определение ХС-ЛПНП (плохой холестерин) | 70 |
| Определение триглицеридов | 50 |
| Определение D-димера | 150 |
| Определение общего билирубина | 50 |
| Определение гликированного гемоглобина | 200 |
| Определение общего кальция | 60 |
Вы можете записаться на приём онлайн или связаться с нами напрямую.
Кратко расскажите, что вам нужно, и наша команда направит вас к наилучшему решению для вашего здоровья и комфорта.
Сделать правильный выбор никогда не было так просто.