Biochemistry
| NAME | Price, MDL |
|---|---|
| Glucose measurement | 50 |
| Uric acid measurement | 50 |
| Albumin measurement | 50 |
| Serum alpha-amylase measurement | 50 |
| Pancreatic amylase measurement | 80 |
| Direct bilirubin measurement | 50 |
| Ionized calcium measurement | 60 |
| Chloride measurement | 60 |
| Creatinine measurement | 50 |
| Alkaline phosphatase measurement | 50 |
| Phosphorus measurement | 60 |
| GGT (gamma-glutamyl transferase) measurement | 50 |
| LDH (lactate dehydrogenase) measurement | 50 |
| Lipase measurement | 60 |
| Magnesium measurement | 60 |
| Potassium measurement | 60 |
| Total protein measurement | 60 |
| Sodium measurement | 60 |
| Creatine kinase (CK) measurement | 70 |
| Vitamin D measurement (external lab) | 150 |
| Cystatin C measurement | 180 |
| Beta-2 microglobulin measurement | 150 |
| Glucose tolerance test (GTT) | 150 |
| Copper measurement | 230 |
| DAO enzyme measurement — Germany (10 days) | 925 |
| Homocysteine measurement | 400 |
| Zinc measurement | 180 |
| Histamine measurement — Germany (14 days) | 1450 |
| Lactose intolerance genetic test | 500 |
| Total iron-binding capacity (TIBC) | 50 |
| Basic ionogram | 220 |
| Comprehensive ionogram | 400 |
| Vitamin B12 measurement | 220 |
| Vitamin D measurement | 380 |
| Urea measurement | 50 |
| Creatinine measurement | 50 |
| ALT (Alanine aminotransferase) measurement | 50 |
| AST (Aspartate aminotransferase) measurement | 50 |
| Total cholesterol measurement | 60 |
| HDL cholesterol measurement | 60 |
| DL cholesterol measurement L | 70 |
| Triglycerides measurement | 50 |
| D-dimer test | 150 |
| Total bilirubin measurement | 50 |
| Glycated hemoglobin (HbA1c) measurement | 200 |
| Total calcium measurement | 60 |
You can make an appointment online or contact us directly.
Tell us briefly what you need, and our team will guide you to the best solution for your health and comfort.
Making the right choice has never been easier.