Markerii tumorali (oncomarkeri)
| Denumire | Preț. MDL |
|---|---|
| AFP – Alfa-fetoproteina | 180 |
| CA15-3 | 200 |
| CA19-9 | 200 |
| CA242 | 400 |
| CA72-4 | 250 |
| CEA – antigen carcinoembrionar | 160 |
| CA125 | 200 |
| HE4 – Proteina epididimală umană | 500 |
| ROMA scor (CA125 + HE4) | 750 |
| CT – Calcitonina | 270 |
| PSA total - antigen specific prostatic | 180 |
| PSA liber - antigen specific prostatic | 200 |
Puteți face o programare online sau să ne contactați direct.
Spuneți-ne pe scurt ce aveți nevoie, iar echipa noastră vă va ghida către cea mai bună soluție pentru sănătatea și confortul dumneavoastră.
Alegerea potrivită nu a fost niciodată mai simplă.